17 - hydroksykortykosteroidy DZM | 105 |
17 - ketosterydy DZM | 105 |
17 - OH progesteron | 77 |
ACTH (adrenokortykotropina) | 77 |
Adenowirusy (ADV) met. PCR ilościowo | 314 |
Adenowirusy (ADV) met. PCR jakościowo | 281 |
AFP (alfa - fetoproteina) marker wątroby | 55 |
Albuminy | 15 |
Aldolaza | 50 |
Aldosteron | 66 |
Aldosteron DZM | 66 |
Alfa 1 - antytrypsyna | 66 |
Alfa 1, kwaśna glikoproteina (orozomukoid) | 41 |
Alfa -2 makroglobulina | 86 |
Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych | 176 |
Alfa-1 antytrypsyna w kale | 83 |
ALP | 15 |
ALT | 15 |
Aluminium (Glin) w surowicy | 127 |
Amfetamina w moczu, jakościowo | 57 |
AMH (rezerwa jajnikowa) | 143 |
Amoniak | 25 |
Amylaza w moczu | 12 |
Amylaza w surowicy | 12 |
ANA 4 met. IIF i immunoblot (16 antygenów) | 171 |
ANA 5 met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów) | 143 |
ANA 6 immunoblot ENA (7 antygenów) | 132 |
ANA 7 met. ELISA (9 antygenów) | 86 |
ANA 8 met. DID ENA (6 antygenów) | 75 |
ANA 9 met. IIF, typ świecenia, miano | 75 |
ANA1 - p / ciała przeciwjądrowe met. IIF, test przesiewowy | 61 |
ANA2 met. IIF i DID ENA screening | 94 |
ANA3 met. immunoblot (16 antygenów) | 162 |
Androstendion | 72 |
anti - TPO (ATPO) | 55 |
Anty - TG (p / ciała przeciw tyreoglobulinie) | 37 |
Antykoagulant toczniowy | 108 |
Antytrombina III, aktywność | 58 |
Apo E genotypowanie, ocena skłonności do wystąpienia choroby Alzheimera/dziedzicznej skłonności do miażdżycy met. PCR | 363 |
APTT (czas kaolinowo - kefalinowy) | 19 |
ASO - ilościowo | 22 |
Aspergillus - antygen krążący | 237 |
AST | 15 |
Autoprzeciwciała płytkowe | 836 |
Badanie kału - chorobotwórcza flora jelitowa u dzieci do 2 lat (Salmonella, Shigella, Yersinia spp, EPEC, rotawirusy, adenowirusy grzyby drożdżopodobne) | 260 |
Badanie kału - obecność enteropatogennych pałeczek E. coli (EPEC) | 78 |
Badanie kału na krew utajoną | 31 |
Badanie kału na pasożyty | 35 |
Badanie kału na resztki pokarmowe | 25 |
Badanie nasienia | 72 |
Badanie przesiewowe w kierunku bakterii wytwarzających karbapanemazy typu: KCP, mBL, OXA-48 | 173 |
Badanie serologiczne w kierunku choroby "hodowców ptaków" | 231 |
Badanie serologiczne w kierunku choroby "płuco farmera" | 231 |
Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF | 127 |
Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną (krew) | 215 |
Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną (preparat i hodowla na podłożu płynnym + hodowla na podłożu stałym) | 143 |
Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. konwencjonalną (bakterioskopia + hodowla) | 99 |
Bartoneloza IgG met. IIF | 143 |
Bartoneloza IgM met. IIF | 143 |
Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western Blott | 451 |
Bąblowica (Echinococcus multilocularis) met. Western Blott | 451 |
Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG | 160 |
Beta - 2 mikroglobulina marker diagnostyki nefrologicznej | 63 |
Beta - HCG (total) | 35 |
Beta HCG (total)-badanie do Prisca | 69 |
Beta-HCG wolna podjednostka KRYPTOR | 143 |
Białko DZM / mocz | 12 |
Białko Bence-Jonesa w moczu | 31 |
Białko C, aktywność | 69 |
Białko całkowite | 12 |
Białko S wolne | 114 |
Bilirubina bezpośrednia (związana) | 23 |
Bilirubina całkowita | 15 |
Biocenoza pochwy | 35 |
BKV met. PCR ilościowo | 283 |
BKV met. PCR jakościowo | 283 |
Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo | 190 |
Borelioza IgG | 51 |
Borelioza IgM | 51 |
Borelioza Western Blott IgG | 173 |
Borelioza Western Blott IgM | 173 |
BRCA 2 met. PCR | 283 |
BRCA1 /PCR/ | 508 |
Bruceloza IgG | 69 |
Bruceloza IgM | 69 |
Bruceloza met. OWD | 398 |
C - peptyd | 45 |
C - telopeptyd kolagenu typu I | 173 |
C1 inhibitor stężenie | 86 |
CA 125 marker raka jajnika | 54 |
CA 15 - 3 marker raka piersi i jajników | 54 |
CA 19 - 9 marker raka trzustki, dróg żółciowych i żołądka | 54 |
CA 72.4 marker raka przełyku, jelita grubego | 77 |
Candida albicans - antygen krążący | 283 |
CEA marker jelita grubego, trzustki, żołądka, wątroby | 54 |
Celiakia (DQ2.2/DQ2.5/DQ8) met. PCR | 421 |
Ceruloplazmina | 54 |
Chlamydia Pneumoniae + Mycoplasma Pneumoniae met. PCR jakościowo | 314 |
Chlamydia pneumoniae antygen met. IIF wymaz inny materiał | 92 |
Chlamydia pneumoniae antygen met. IIF wymaz z gardła | 92 |
Chlamydia pneumoniae IgA | 78 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 63 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 63 |
Chlamydia Pneumoniae met. PCR, jakościowo | 179 |
Chlamydia Trachomatis + Mycoplasma Genitalium met. PCR jakościowo | 283 |
Chlamydia Trachomatis + Mycoplasma hominis met. PCR jakościowo | 283 |
Chlamydia Trachomatis + Ureaplasma species met. PCR jakościowo | 283 |
Chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz z cewki moczowej | 78 |
Chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz inny materiał | 78 |
Chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz z kanału szyjki macicy | 78 |
Chlamydia trachomatis IgA | 57 |
Chlamydia trachomatis IgG | 57 |
Chlamydia trachomatis IgM | 57 |
Chlamydia Trachomatis met. PCR, jakościowo | 173 |
Chlorki | 29 |
Chlorki w DZM | 29 |
Chlorki w moczu | 29 |
Cholesterol całkowity | 17 |
Cholesterol HDL bezpośredni | 17 |
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 51 |
Cholinoesteraza | 22 |
Choroba Wilsona (mutacja H1069Q genu ATP7B) | 352 |
Chromogranina A marker guzów neuroendokrynnych | 311 |
CITO | 12 |
CK - MB, aktywność | 42 |
Clostridium difficile (antygen GDH i wykrywanie toksyny A/B w kale) | 173 |
CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność | 98 |
CMV met. PCR ilościowo | 213 |
CMV met. PCR jakościowo | 213 |
Coxackie typ A i B IgG met. IIF | 178 |
Coxackie typ A i B IgM met. IIF | 178 |
Coxackie wirus typ B2, B3, B4 przeciwciała neutralizujące | 224 |
CPK (kinaza fosfokreatynowa) | 29 |
CRP U | 32 |
Cryptococcus neoformans - antygen krążący jakościowo | 271 |
Cyfra 21 - 1 (RAK PŁUCA) | 78 |
Cynk w moczu,ilościowo | 57 |
Cynk, ilościowo | 57 |
Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach | 57 |
Cystatyna C | 69 |
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) | 110 |
Cytomegalia (CMV) IgG | 57 |
Cytomegalia (CMV) IgM | 63 |
Czas protrombinowy (PT) | 22 |
Czerwonka pełzakowata (Entamoeba histolytica) | 139 |
Czynnik V Leiden met. PCR | 323 |
D - dimery (ilościowo) | 57 |
DHEA - S04 | 46 |
DHEA /dehydroepiandrostendion/ | 110 |
Digoksyna, ilościowo | 116 |
Dihydrotestosteron (DHT) | 156 |
Dopamina w DZM | 173 |
Dopełniacz, składowa C - 3c | 57 |
Dopełniacz, składowa C - 4 | 57 |
EBV met. PCR, ilościowo | 352 |
EBV met. PCR, jakościowo | 323 |
EBV (Epstein - Barr virus) IgG | 57 |
EBV (Epstein - Barr) IgM | 57 |
EBV EA IgG, EA | 127 |
EBV EBNA IgG, EBNA | 127 |
Ecstasy w moczu, jakościowo | 57 |
Elastaza trzustkowa w kale | 241 |
Elektroforeza białka | 42 |
Enterowirus IgG met. IIF | 173 |
Enterowirus IgM met. IIF | 173 |
Enzym konwertujący angiotensynę | 173 |
Eozynofilia bezwzględna | 29 |
Erytropoetyna | 69 |
Estradiol | 41 |
Estriol wolny | 69 |
Etanol ilościowo | 46 |
Fenobarbital ilościowo | 57 |
Fenol w moczu ilościowo | 116 |
Fenytoina, ilościowo | 98 |
Ferrytyna | 50 |
FibroMax (haptoglobina, alfa 2-makroglobulina, GGT, bilirubina, apolipoproteina A1, ALT, AST, G, TG, CH) | 196 |
FibroTest (haptoglobina, alfa 2-makroglobulina, GGT, bilirubina, apolipoproteina A1, ALT) | 173 |
Fibrynogen | 22 |
Fosfataza kwaśna sterczowa | 78 |
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 69 |
Fosfor (P) | 19 |
Fosforany DZM | 23 |
Fosforany w moczu | 23 |
Fruktozamina | 69 |
FSH (folitropina) | 35 |
FT3 | 41 |
FT4 | 41 |
Genetyczne predyspozycje do rdzeniastego raka tarczycy - analiza 16 mutacji genu RET | 699 |
GGTP | 14 |
Glikol etylenowy ilościowo | 213 |
Glikol etylenowy w moczu ilościowo | 156 |
Glukoza | 16 |
Glukoza (1h po podaniu 75g glukozy) | 16 |
Glukoza (2h po podaniu 75g glukozy) | 16 |
Glukoza w DZM | 23 |
Grupa krwi (układ AB0 i antygen RhD oraz badanie przeglądowe przeciwciał) (1 próbka) | 69 |
Grupa krwi do trwałej ewidencji wyniku grupy krwi (1 próbka krwi) z wydaniem krewkarty | 89 |
Grupa krwi do trwałej ewidencji wyniku grupy krwi (2 próbki krwi) z wydaniem krewkarty | 158 |
Gruźlica, T-SPOT TB (test IGRA) | 311 |
Grypa typ A i B antygeny | 63 |
Grypa typ A IgG | 219 |
Grypa typ A IgM | 219 |
Grypa typ AH1N1 met. Real - Time PCR, jakościowo | 370 |
Grypa typ B IgG | 219 |
Grypa typ B IgM | 219 |
Haptoglobina | 52 |
Harmony Test (Trisomia 21, 18, 13, płeć, analiza XY) | 2518 |
HAV przeciwciała całkowite | 69 |
HAV przeciwciała IgM (WZW A) | 63 |
HbA1c | 52 |
HBc przeciwciała całkowite (WZW B) | 57 |
HBc przeciwciała IgM (WZWB) | 63 |
HBe - antygen (typ B) | 57 |
HBe przeciwciała (WZW B) | 57 |
HBs - antygen | 52 |
HBs - przeciwciała | 52 |
HBs antygen, test potwierdzenia | 57 |
HBV - lekooporność YMDD | 560 |
HBV ilościowo + lekooporność (YMDD) | 675 |
HBV ilościowo + lekooporność entekavir | 675 |
HBV jakościowo + lekooporność entekavir | 675 |
HBV lekooporność enterkavir | 560 |
HBV met. PCR ilościowo | 283 |
HBV met. PCR jakościowo | 173 |
HBV met. PCR jakościowo i ilościowo | 323 |
HCG wolna podjednostka beta | 92 |
HCV (przeciwciała) | 57 |
HCV genotypowanie | 283 |
HCV ilościowo + genotypowanie | 421 |
HCV jakościowo + genotypowanie | 421 |
HCV met. PCR ilościowo | 173 |
HCV met. PCR jakościowo | 173 |
HCV met. PCR jakościowo + ilościowo | 283 |
HCV przeciwciała test potwierdzenia met. immunoblot | 370 |
HE - 4 marker jajnika | 127 |
Helicobacter pylori - antygen w kale | 65 |
Helicobacter pylori IgA | 86 |
Helicobacter pylori IgG | 86 |
Helicobacter pylori IgM | 86 |
Hemochromatoza mutacje C282Y, H63D oraz S65C w genie HFE | 491 |
Heroina w moczu, jakościowo | 57 |
Histamina | 283 |
HIV - test potwierdzenia obecności przeciwciał anty - HIV 1 i anty - HIV 2 | 340 |
HIV 1 / HIV 2 (przeciwciała) | 57 |
HIV Ag / Ab (Combo) | 52 |
HIV met. PCR, ilościowo | 311 |
HLA B 27 | 173 |
Homocysteina | 69 |
Hormon wzrostu (GH) | 63 |
HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 | 283 |
HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | 231 |
HSV (Herpes simplex virus) (HSV - 1/2 ) IgM, jakościowo | 54 |
HSV (Herpes simplex virus) (HSV - 1/2) IgG, jakościowo | 54 |
HSV met. PCR typ 1 i 2 jakościowo | 156 |
Identyfikacja Mycobacterium sp. met. immunochromatograficzną | 98 |
Identyfikacja Mycobacterium sp. test niacynowy | 69 |
Identyfikacja szczepów atypowych (MOTT) do grupy Runyona | 127 |
IgA | 36 |
IgE całkowite | 36 |
IgE sp. C204 - amoxycylina | 52 |
IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus | 46 |
IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae | 46 |
IgE sp. D70 - Acarus siro | 46 |
IgE sp. D71 -Lepidoglyphus destructor | 46 |
IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae | 46 |
IgE sp. E1 - sierść kota | 46 |
IgE sp. E2 - sierść psa | 46 |
IgE sp. E201 - pióra kanarka | 46 |
IgE sp. E3 - sierść konia | 46 |
IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej | 46 |
IgE sp. E7 - odchody gołębia | 46 |
IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) | 46 |
IgE sp. E78 - pióra papużki falistej | 46 |
IgE sp. E81 - naskórek owcy | 46 |
IgE sp. E82 - naskórek królika | 46 |
IgE sp. E84 - naskórek chomika | 46 |
IgE sp. E86 - pióra kaczki | 46 |
IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków: łupież psa (E5), naskórek i łupież kota (E1), łupież konia (E3), łupież krowy (E4) | 52 |
IgE sp. EP71 - mieszanka pierza | 52 |
IgE sp. epitop Der f 1, roztocze | 127 |
IgE sp. epitop Der f 2, roztocze | 127 |
IgE sp. epitop Der p 1, roztocze | 196 |
IgE sp. epitop Der p 2, roztocze | 127 |
IgE sp. epitop nBet v 1, brzoza | 127 |
IgE sp. epitop nBet v 2, brzoza | 127 |
IgE sp. epitop r Mal d 1, jabłko | 127 |
IgE sp. epitop r Mal d 4, jabłko | 127 |
IgE sp. F1 - białko jajka | 46 |
IgE sp. F105- czekolada | 46 |
IgE sp. F11 - gryka | 46 |
IgE sp. F12 - groch | 46 |
IgE sp. F13 - orzech ziemny | 46 |
IgE sp. F14 - soja | 46 |
IgE sp. F15 - fasola | 52 |
IgE sp. F17 - orzech leszczyny | 46 |
IgE sp. F2 - mleko krowie | 46 |
IgE sp. F221- kawa | 46 |
IgE sp. F244 - ogórek | 46 |
IgE sp. F245 - jajko całe | 46 |
IgE sp. F25 - pomidor | 46 |
IgE sp. F256 - orzech włoski | 46 |
IgE sp. F26 - wieprzowina | 46 |
IgE sp. F27 - wołowina | 46 |
IgE sp. F277 - koperek | 46 |
IgE sp. F280 - pieprz czarny | 46 |
IgE sp. F284 - indyk | 46 |
IgE sp. F3 - dorsz | 46 |
IgE sp. F31 - marchew | 46 |
IgE sp. F33- pomarańcza | 46 |
IgE sp. F35 - ziemniak | 46 |
IgE sp. F4 - pszenica | 46 |
IgE sp. F40 - tuńczyk | 46 |
IgE sp. F403- drożdże browarnicze | 46 |
IgE sp. F44- truskawka | 46 |
IgE sp. F48 - cebula | 52 |
IgE sp. F49 - jabłko | 46 |
IgE sp. F5 - żyto | 46 |
IgE sp. F6 - jęczmień | 46 |
IgE sp. F7 - owies | 46 |
IgE sp. F75 - żółtko jajka | 46 |
IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina | 46 |
IgE sp. F77 - beta laktoglobulina | 46 |
IgE sp. F78 - kazeina | 46 |
IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) | 46 |
IgE sp. F8 - kukurydza | 46 |
IgE sp. F81 - ser cheddar | 46 |
IgE sp. F83 - kurczak | 46 |
IgE sp. F84 - kiwi | 46 |
IgE sp. F85 - seler | 46 |
IgE sp. F86 - pietruszka | 46 |
IgE sp. F88 - baranina | 46 |
IgE sp. F89-gorczyca biała i czarna | 59 |
IgE sp. F9 - ryż | 46 |
IgE sp. F92 - banan | 46 |
IgE sp. F93- kakao | 46 |
IgE sp. F94 - gruszka | 52 |
IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza | 52 |
IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) | 52 |
IgE sp. G12 - żyto (pyłki) | 46 |
IgE sp. G3 - kupkówka pospolita | 46 |
IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa | 46 |
IgE sp. G6 - tymotka łąkowa | 46 |
IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych | 52 |
IgE sp. GP3 - mieszanka traw 3 | 52 |
IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych | 52 |
IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Hollister Sten) | 52 |
IgE sp. H3 - mieszanka kurzu domowego (Bencard) | 52 |
IgE sp. I1 - jad pszczoły | 46 |
IgE sp. I3 - jad osy | 46 |
IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego | 46 |
IgE sp. I6 - karaluch - prusak | 57 |
IgE sp. I71 - jad komara | 46 |
IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) | 52 |
IgE sp. K20 - wełna | 52 |
IgE sp. K82 - latex | 52 |
IgE sp. M1 - Penicillium notatum | 46 |
IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum | 46 |
IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus | 46 |
IgE sp. M4 - Mucor racemosus | 46 |
IgE sp. M5 - Candida albicans | 46 |
IgE sp. M6 - Alternaria tenuis | 46 |
IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni | 46 |
IgE sp. O1 - bawełna | 52 |
IgE sp. P1 - glista ludzka | 52 |
IgE sp. T12 - wierzba | 52 |
IgE sp. T14 - topola | 46 |
IgE sp. T2 - olcha | 46 |
IgE sp. T3 - brzoza | 46 |
IgE sp. T4 - leszczyna | 46 |
IgE sp. TP9 - mieszanka drzew | 52 |
IgE sp. W10 - komosa biała | 52 |
IgE sp. W6 - bylica pospolita | 46 |
IgE sp. W9 - babka lancetowata | 52 |
IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów | 52 |
IGF 1 insulinozależny czynnik wzrostu | 86 |
IGF-BP3 | 86 |
IgG | 36 |
IgG 1 podklasa | 224 |
IgG 2 podklasa | 224 |
IgG 3 podklasa | 224 |
IgG 4 podklasa | 224 |
IgG 4, zestaw podklas | 519 |
IgG, IgA, IgM (łącznie) | 98 |
IgM | 36 |
IL28 (rs12979860, rs8099917) genotypowanie | 254 |
Immunofiksacja (A, G, M, kappa, lambda) | 271 |
Immunofiksacja (A, G, M, kappa, lambda) w moczu | 271 |
Indeks sFlt-1 / PIGF | 340 |
Inhibina A | 283 |
Inhibina B | 271 |
Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.) | 69 |
Insulina | 69 |
Insulina po 1H | 69 |
Insulina po 2H | 69 |
JCV met. PCR ilościowo | 224 |
Kadm | 86 |
Kadm w moczu wskaźnik wydalania | 98 |
Kalcytonina (jak najszybciej zamrozić) | 86 |
Kalprotektyna w kale met. ELISA marker chorób nowot. i zapalnych p. pokarm. | 156 |
Kał - adenowirusy / rotawirusy | 91 |
Kał - G. lamblia met. ELISA | 46 |
Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) | 218 |
Kał (bad. mykol.) | 80 |
Kał posiew (bad. bakter.) | 77 |
Kamienie moczowe analiza chemiczna | 57 |
Karbamazepina, ilościowo | 63 |
Karboksyhemogobina ilościowo | 116 |
Kariotyp - badanie cytogenetyczne | 508 |
Katecholaminy (A, NA, D) DZM + HCL met. HPLC | 283 |
Katecholaminy (A,NA, D) w DZM met. ELISA | 224 |
Kiła (Treponema pallidum) test przesiewowy RPR/VDRL | 22 |
Klirens kreatyniny | 12 |
Koenzym Q10 (ubichinon) | 213 |
Kokaina w moczu, jakościowo | 57 |
Kompleksy immunologiczne | 116 |
Koproporfiryna | 57 |
Koronawirus SARS-CoV-2 p/ciała IgG, ilościowo | 156 |
Kortyzol | 52 |
Kortyzol DZM | 69 |
Kreatynina | 12 |
Kreatynina DZM | 23 |
Kreatynina w moczu | 23 |
Krew posiew - beztlenowy (bad. bakter.) | 98 |
Krew posiew (bad. bakter.) | 86 |
Krew posiew (bad. mykol.) | 80 |
Krztusiec (Bordetella pertusiss) IgA | 57 |
Krztusiec (Bordetella pertusiss) IgG | 57 |
Krztusiec (Bordetella pertusiss) IgM | 57 |
Kwas 5 - hydroksyindolooctowy DZM + HCL (5-HIAA) | 98 |
Kwas delta - aminolewulinowy w moczu | 98 |
Kwas foliowy | 52 |
Kwas hipurowy | 213 |
Kwas homogentyzynowy w DZM | 370 |
Kwas moczowy | 12 |
Kwas moczowy DZM | 23 |
Kwas moczowy w moczu | 23 |
Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo | 127 |
Kwas walproinowy, ilościowo (VPA) | 57 |
Kwas wanilinomigdałowy DZM + HCL (VMA) | 86 |
Laktoferyna w kale | 231 |
Lamblie - przeciwciała (IgM + IgG) met. IIF | 121 |
LDH (dehydrogenaza mleczanowa) | 22 |
Legionella pneumophila antygen | 116 |
Legionella pneumophila IgA | 224 |
Legionella pneumophila IgA, IgM, IgG łącznie | 224 |
Legionella pneumophila IgG | 224 |
Legionella pneumophila IgM | 224 |
Legionella pneumophila met.PCR jakościowo | 352 |
Lekowrażliwość na wysokie stężenie iziniazydu na podłożu Middlebrooka | 185 |
Lekowrażliwość na wysokie stężenie streptomycyny, na podłożu Middlebrooka | 185 |
Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Middlebrooka (SM, INH, EMB, RMP, PZA) | 283 |
Lekowrażliwość rozszerzona na podłożu Lowensteina-Jensena (OFX, CS, CAP, ETA) | 398 |
Leptyna | 121 |
LH (lutropina) | 35 |
Lipaza | 29 |
Lipoproteina Lp (a) | 69 |
Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny | 224 |
Listerioza - jakościowo | 52 |
Lit ilościowo | 41 |
Łańcuchy lekkie kappa | 127 |
Łańcuchy lekkie kappa w moczu | 127 |
Łańcuchy lekkie lambda | 127 |
Łańcuchy lekkie lambda w moczu | 127 |
Łuszczyca (HAL-Cw6) | 508 |
Magnez (Mg) | 12 |
Magnez DZM | 23 |
Magnez w moczu | 23 |
Makroprolaktyna | 208 |
Mangan we krwi | 144 |
Metale panel 6 metali (Ni, Co, chrom, Mn, tytan , Al) | 398 |
Metanefryna w DZM | 86 |
Methemoglobina we krwi ilościowo | 86 |
Metoksykatecholaminy DZM | 237 |
Miedź w moczu, ilościowo | 69 |
Miedź, ilościowo | 57 |
Mikroalbuminuria (albumina w DZM) | 35 |
Mioglobina | 57 |
Mocz - badanie ogólne (pasek + osad) | 25 |
Mocz - badanie ogólne (pasek) | 20 |
Mocz- badanie rozszerzone | 30 |
Mocz posiew (bad. bakter.) | 46 |
Mocz posiew (bad. mykol) | 80 |
Mocznik | 12 |
Mocznik w moczu / DZM | 23 |
Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 35 |
Morfologia krwi | 18 |
Morfologia krwi z rozmazem (aparat) | 19 |
Mukowiscydoza met. PCR | 560 |
Mutacja 20210 G - A genu protrombiny met. PCR | 213 |
Mutacje w genie CFTR (10 mutacji) - niepłodność męska | 560 |
Mycobacterium tuberculosis complex (DNA) z określeniem wrażliwości na Rifampicynę met. RT-PCR | 491 |
Mycoplasma genitalium met. PCR jakościowo | 156 |
Mycoplasma hominis met. PCR jakościowo | 156 |
Mycoplasma pneumoniae IgA | 63 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 63 |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 63 |
Mycoplasma pneumoniae met. PCR jakościowo | 173 |
Nadkrzepliwośc wrodzona (czynnik V Leiden + mutacja 20210 G-A genu protrombiny) | 421 |
Nasienie posiew (bad. bakter.) | 69 |
Nasienie posiew (bad. mykol.) | 80 |
Naskórek dłoni (bad.mykol.) | 109 |
Naskórek stopy (bad. mykol.) | 109 |
Neisseria gonorrhoeae met. PCR jakościowo | 248 |
Niepłodność męska, azoospermia, oligozoospermia (badanie regionu AZF) | 421 |
Nietolerancja laktozy typu dorosłego | 398 |
NMP 22 - marker nowotworów pęcherza moczowego | 340 |
NSE (neuroswoista enolaza) rak drobnokomórkowy oskrzeli, neuroblastoma (płuca) | 80 |
NT- proBNP | 213 |
Nużeniec | 60 |
OB | 12 |
Ocena ryzyka wad chromosomalnych wg FMF | 156 |
Odczyn Waalera -Rosego | 22 |
Odra (Morbilli virus) IgG | 98 |
Odra (Morbilli virus) IgM | 98 |
Odwrotna trójjodotyronina (rT3) | 224 |
Ołów | 69 |
Ołów w moczu, ilościowo wskaźnik wydalania | 98 |
Opiaty w moczu, jakościowo | 57 |
Osad moczu | 10 |
Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 86 |
Ospa (Varicella zoster virus) IgM | 86 |
Osteokalcyna (MARKER TWORZENIA KOŚCI) | 86 |
P / ciała anty - CCP (antycytrulinowe) | 86 |
P / ciała anty GAD (przeciw dekarboksylazie kw. glutaminowego) IgG, ilościowo | 116 |
P / ciała przeciw aktynie met. IIF | 98 |
P / ciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF | 103 |
P / ciała przeciw antygenom jajnika i osłonie przejrzystej IgG, IgM, IgA (łącznie) met. ELISA | 173 |
P / ciała przeciw antygenom jajnika met. IIF | 173 |
P / ciała przeciw antygenom łożyska met. IIF | 173 |
P / ciała przeciw antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting | 144 |
P / ciała przeciw beta 2 - glikoproteinie - 1 IgA met. ELISA | 224 |
P / ciała przeciw beta 2 - glikoproteinie - 1 IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 178 |
P / ciała przeciw beta 2 - glikoproteinie - 1 IgG met. ELISA | 116 |
P / ciała przeciw beta 2 - glikoproteinie - 1 IgM met. ELISA | 116 |
P / ciała przeciw błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty - GBM) met. IIF | 116 |
P / ciała przeciw cz. wewnętrznemu Castla i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | 116 |
P / ciała przeciw deamidowanej glaidynie (DGP) IgA met. ELISA | 116 |
P / ciała przeciw deamidowanej glaidynie (DGP) IgG met. ELISA | 116 |
P / ciała przeciw DNA dwuniciowemu (DsDNA) met. IIF | 86 |
P / ciała przeciw endomysium (EmA) IgA i IgG (łącznie) met IIF | 127 |
P / ciała przeciw endomysium (EmA) IgA met IIF | 98 |
P / ciała przeciw endomysium (EmA) IgG met IIF | 98 |
P / ciała przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgA i IgG (łącznie) met. IIF | 173 |
P / ciała przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgA met. IIF | 98 |
P / ciała przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgG met. IIF | 98 |
P / ciała przeciw endomysium i retikulinie w klasie IgA | 144 |
P / ciała przeciw endomysium i retikulinie w klasie IgA i IgG łącznie | 254 |
P / ciała przeciw endomysium i retikulinie w klasie IgG | 144 |
P / ciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie w klasie IgA | 144 |
P / ciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie w klasie IgA i IgG (łącznie) | 254 |
P / ciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie w klasie IgG | 144 |
P / ciała przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 127 |
P / ciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG met. ELISA | 86 |
P / ciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgM i IgG (łącznie) met. ELISA | 109 |
P / ciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgM met. ELISA | 69 |
P / ciała przeciw gliadynie (AGA) IgA i IgG (łącznie) met. IIF | 144 |
P / ciała przeciw gliadynie (AGA) IgA met. IIF | 86 |
P / ciała przeciw gliadynie (AGA) IgG met. IIF | 86 |
P / ciała przeciw gliście ludzkiej IgG | 86 |
P / ciała przeciw kanalikom żółciowym met. IIF | 86 |
P / ciała przeciw kardiolipinie IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 144 |
P / ciała przeciw kardiolipinie IgG met. ELISA | 86 |
P / ciała przeciw kardiolipinie IgM met. ELISA | 86 |
