17 - hydroksykortykosteroidy DZM | 105,00 zł |
17 - ketosterydy DZM | 105,00 zł |
17 - OH progesteron | 77,00 zł |
ACTH (adrenokortykotropina) | 77,00 zł |
Adenowirusy (ADV) met. PCR ilościowo | 314,00 zł |
Adenowirusy (ADV) met. PCR jakościowo | 281,00 zł |
AFP (alfa - fetoproteina) marker wątroby | 55,00 zł |
Albuminy | 15,00 zł |
Aldolaza | 50,00 zł |
Aldosteron | 66,00 zł |
Aldosteron DZM | 66,00 zł |
Alfa -2 makroglobulina | 86,00 zł |
Alfa 1 - antytrypsyna | 66,00 zł |
Alfa 1, kwaśna glikoproteina (orozomukoid) | 41,00 zł |
Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych | 176,00 zł |
Alfa-1 antytrypsyna w kale | 83,00 zł |
ALP | 15,00 zł |
ALT | 15,00 zł |
Aluminium (Glin) w surowicy | 127,00 zł |
Amfetamina w moczu, jakościowo | 57,00 zł |
AMH (rezerwa jajnikowa) | 143,00 zł |
Amoniak | 25,00 zł |
Amylaza w moczu | 12,00 zł |
Amylaza w surowicy | 12,00 zł |
ANA 10 met. IIF i DID ENA (6 antygenów) | 88,00 zł |
ANA 4 met. IIF i immunoblot (16 antygenów) | 171,00 zł |
ANA 5 met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów) | 143,00 zł |
ANA 6 immunoblot ENA (7 antygenów) | 132,00 zł |
ANA 7 met. ELISA (9 antygenów) | 86,00 zł |
ANA 8 met. DID ENA (6 antygenów) | 75,00 zł |
ANA 9 met. IIF, typ świecenia, miano | 75,00 zł |
ANA1 - p / ciała przeciwjądrowe met. IIF, test przesiewowy | 61,00 zł |
ANA2 met. IIF i DID ENA screening | 94,00 zł |
ANA3 met. immunoblot (16 antygenów) | 162,00 zł |
Androstendion | 72,00 zł |
anti - TPO (ATPO) | 55,00 zł |
Anty - TG (p / ciała przeciw tyreoglobulinie) | 37,00 zł |
Antykoagulant toczniowy | 108,00 zł |
Antytrombina III, aktywność | 58,00 zł |
Apo E genotypowanie, ocena skłonności do wystąpienia choroby Alzheimera/dziedzicznej skłonności do miażdżycy met. PCR | 363,00 zł |
APTT (czas kaolinowo - kefalinowy) | 19,00 zł |
ASO - ilościowo | 22,00 zł |
Aspergillus - antygen krążący | 237,00 zł |
AST | 15,00 zł |
Autoprzeciwciała płytkowe | 836,00 zł |
Badanie kału - chorobotwórcza flora jelitowa u dzieci do 2 lat (Salmonella, Shigella, Yersinia spp, EPEC, rotawirusy, adenowirusy grzyby drożdżopodobne) | 260,00 zł |
Badanie kału - obecność enteropatogennych pałeczek E. coli (EPEC) | 78,00 zł |
Badanie kału na krew utajoną | 31,00 zł |
Badanie kału na pasożyty | 35,00 zł |
Badanie kału na resztki pokarmowe | 25,00 zł |
Badanie przesiewowe w kierunku bakterii wytwarzających karbapanemazy typu: KCP, mBL, OXA-48 | 173,00 zł |
Badanie nasienia | 72,00 zł |
Badanie serologiczne w kierunku choroby "hodowców ptaków" | 231,00 zł |
Badanie serologiczne w kierunku choroby "płuco farmera" | 231,00 zł |
Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF | 127,00 zł |
Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną (krew) | 215,00 zł |
Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną (preparat i hodowla na podłożu płynnym + hodowla na podłożu stałym) | 143,00 zł |
Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. konwencjonalną (bakterioskopia + hodowla) | 99,00 zł |
Bartoneloza IgG met. IIF | 143,00 zł |
Bartoneloza IgM met. IIF | 143,00 zł |
Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western Blott | 451,00 zł |
Bąblowica (Echinococcus multilocularis) met. Western Blott | 451,00 zł |
Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG | 160,00 zł |
Beta - 2 mikroglobulina marker diagnostyki nefrologicznej | 63,00 zł |
Beta - HCG (total) | 35,00 zł |
Beta HCG (total)-badanie do Prisca | 69,00 zł |
Beta-HCG wolna podjednostka KRYPTOR | 143,00 zł |
Białko DZM / mocz | 12,00 zł |
Białko Bence-Jonesa w moczu | 31,00 zł |
Białko C, aktywność | 69,00 zł |
Białko całkowite | 12,00 zł |
Białko S wolne | 114,00 zł |
Bilirubina bezpośrednia (związana) | 23,00 zł |
Bilirubina całkowita | 15,00 zł |
Biocenoza pochwy | 35,00 zł |
BKV met. PCR ilościowo | 283,00 zł |
BKV met. PCR jakościowo | 283,00 zł |
Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo | 190,00 zł |
Borelioza IgG | 51,00 zł |
Borelioza IgM | 51,00 zł |
Borelioza Western Blott IgG | 173,00 zł |
Borelioza Western Blott IgM | 173,00 zł |
BRCA 2 met. PCR | 283,00 zł |
BRCA1 /PCR/ | 508,00 zł |
Bruceloza IgG | 69,00 zł |
Bruceloza IgM | 69,00 zł |
Bruceloza met. OWD | 398,00 zł |
C - peptyd | 45,00 zł |
C - telopeptyd kolagenu typu I | 173,00 zł |
C1 inhibitor stężenie | 86,00 zł |
CA 125 marker raka jajnika | 54,00 zł |
CA 15 - 3 marker raka piersi i jajników | 54,00 zł |
CA 19 - 9 marker raka trzustki, dróg żółciowych i żołądka | 54,00 zł |
CA 72.4 marker raka przełyku, jelita grubego | 77,00 zł |
Candida albicans - antygen krążący | 283,00 zł |
CEA marker jelita grubego, trzustki, żołądka, wątroby | 54,00 zł |
Celiakia (DQ2.2/DQ2.5/DQ8) met. PCR | 421,00 zł |
Ceruloplazmina | 54,00 zł |
Chlamydia Pneumoniae + Mycoplasma Pneumoniae met. PCR jakościowo | 314,00 zł |
Chlamydia pneumoniae antygen met. IIF wymaz inny materiał | 92,00 zł |
Chlamydia pneumoniae antygen met. IIF wymaz z gardła | 92,00 zł |
Chlamydia pneumoniae IgA | 78,00 zł |
Chlamydia pneumoniae IgG | 63,00 zł |
Chlamydia pneumoniae IgM | 63,00 zł |
Chlamydia Pneumoniae met. PCR, jakościowo | 179,00 zł |
Chlamydia Trachomatis + Mycoplasma Genitalium met. PCR jakościowo | 283,00 zł |
Chlamydia Trachomatis + Mycoplasma hominis met. PCR jakościowo | 283,00 zł |
Chlamydia Trachomatis + Ureaplasma species met. PCR jakościowo | 283,00 zł |
Chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz z cewki moczowej | 78,00 zł |
Chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz inny materiał | 78,00 zł |
Chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz z kanału szyjki macicy | 78,00 zł |
Chlamydia trachomatis IgA | 57,00 zł |
Chlamydia trachomatis IgG | 57,00 zł |
Chlamydia trachomatis IgM | 57,00 zł |
Chlamydia Trachomatis met. PCR, jakościowo | 173,00 zł |
Chlorki | 29,00 zł |
Chlorki w DZM | 29,00 zł |
Chlorki w moczu | 29,00 zł |
Cholesterol całkowity | 17,00 zł |
Cholesterol HDL bezpośredni | 17,00 zł |
Cholesterol LDL | 17,00 zł |
Fosforany DZM | 23,00 zł |
Choroba Wilsona (mutacja H1069Q genu ATP7B) | 352,00 zł |
Chromogranina A marker guzów neuroendokrynnych | 311,00 zł |
CK - MB, aktywność | 42,00 zł |
Clostridium difficile (antygen GDH i wykrywanie toksyny A/B w kale) | 173,00 zł |
CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność | 98,00 zł |
CMV met. PCR ilościowo | 213,00 zł |
CMV met. PCR jakościowo | 213,00 zł |
Coxackie typ A i B IgG met. IIF | 178,00 zł |
Coxackie typ A i B IgM met. IIF | 178,00 zł |
Coxackie wirus typ B2, B3, B4 przeciwciała neutralizujące | 224,00 zł |
CPK (kinaza fosfokreatynowa) | 29,00 zł |
CRP U | 32,00 zł |
Cryptococcus neoformans - antygen krążący jakościowo | 271,00 zł |
Cyfra 21 - 1 (RAK PŁUCA) | 78,00 zł |
Cynk w moczu,ilościowo | 57,00 zł |
Cynk, ilościowo | 57,00 zł |
Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach | 57,00 zł |
Cystatyna C | 69,00 zł |
Cytomegalia (CMV) IgG | 57,00 zł |
Cytomegalia (CMV) IgM | 63,00 zł |
Fosforany w moczu | 23,00 zł |
Czerwonka pełzakowata (Entamoeba histolytica) | 139,00 zł |
Czynnik V Leiden met. PCR | 323,00 zł |
D - dimery (ilościowo) | 57,00 zł |
DHEA - S04 | 46,00 zł |
DHEA /dehydroepiandrostendion/ | 110,00 zł |
Digoksyna, ilościowo | 116,00 zł |
Dihydrotestosteron (DHT) | 156,00 zł |
Dopamina w DZM | 173,00 zł |
Dopełniacz, składowa C - 3c | 57,00 zł |
Dopełniacz, składowa C - 4 | 57,00 zł |
EBV met. PCR, ilościowo | 352,00 zł |
EBV met. PCR, jakościowo | 323,00 zł |
EBV (Epstein - Barr virus) IgG | 57,00 zł |
EBV (Epstein - Barr) IgM | 57,00 zł |
EBV EA IgG, EA | 127,00 zł |
EBV EBNA IgG, EBNA | 127,00 zł |
Ecstasy w moczu, jakościowo | 57,00 zł |
Elastaza trzustkowa w kale | 241,00 zł |
Elektroforeza białka | 42,00 zł |
Enterowirus IgG met. IIF | 173,00 zł |
Enterowirus IgM met. IIF | 173,00 zł |
Enzym konwertujący angiotensynę | 173,00 zł |
Eozynofilia bezwzględna | 29,00 zł |
Erytropoetyna | 69,00 zł |
Estradiol | 41,00 zł |
Estriol wolny | 69,00 zł |
Etanol ilościowo | 46,00 zł |
Fenobarbital ilościowo | 57,00 zł |
Fenol w moczu ilościowo | 116,00 zł |
Fenytoina, ilościowo | 98,00 zł |
Ferrytyna | 50,00 zł |
FibroMax (haptoglobina, alfa 2-makroglobulina, GGT, bilirubina, apolipoproteina A1, ALT, AST, G, TG, CH) | 196,00 zł |
FibroTest (haptoglobina, alfa 2-makroglobulina, GGT, bilirubina, apolipoproteina A1, ALT) | 173,00 zł |
Glukoza w DZM | 23,00 zł |
Fosfataza kwaśna sterczowa | 78,00 zł |
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 69,00 zł |
Fosfor (P) | 19,00 zł |
Kreatynina DZM | 23,00 zł |
Kreatynina w moczu | 23,00 zł |
FSH (folitropina) | 35,00 zł |
FT3 | 41,00 zł |
FT4 | 41,00 zł |
Fruktozamina | 69,00 zł |
Genetyczne predyspozycje do rdzeniastego raka tarczycy - analiza 16 mutacji genu RET | 699,00 zł |
GGTP | 14,00 zł |
Glikol etylenowy ilościowo | 213,00 zł |
Glikol etylenowy w moczu ilościowo | 156,00 zł |
Glukoza | 16,00 zł |
Glukoza (1h po podaniu 75g glukozy) | 16,00 zł |
Glukoza (2h po podaniu 75g glukozy) | 16,00 zł |
Kwas moczowy DZM | 23,00 zł |
Grupa krwi (układ AB0 i antygen RhD oraz badanie przeglądowe przeciwciał) (1 próbka) | 69,00 zł |
Grupa krwi do trwałej ewidencji wyniku grupy krwi (1 próbka krwi) z wydaniem krewkarty | 89,00 zł |
Grupa krwi do trwałej ewidencji wyniku grupy krwi (2 próbki krwi) z wydaniem krewkarty | 158,00 zł |
Gruźlica, T-SPOT TB (test IGRA) | 311,00 zł |
Grypa typ A i B antygeny | 63,00 zł |
Grypa typ A IgG | 219,00 zł |
Grypa typ A IgM | 219,00 zł |
Grypa typ AH1N1 met. Real - Time PCR, jakościowo | 370,00 zł |
Grypa typ B IgG | 219,00 zł |
Grypa typ B IgM | 219,00 zł |
Haptoglobina | 52,00 zł |
Harmony Test (Trisomia 21, 18, 13, płeć, analiza XY) | 2 518,00 zł |
HAV przeciwciała całkowite | 69,00 zł |
HAV przeciwciała IgM (WZW A) | 63,00 zł |
HbA1c | 52,00 zł |
HBc przeciwciała całkowite (WZW B) | 57,00 zł |
HBc przeciwciała IgM (WZWB) | 63,00 zł |
HBe - antygen (typ B) | 57,00 zł |
HBe przeciwciała (WZW B) | 57,00 zł |
HBs - antygen | 52,00 zł |
HBs - przeciwciała | 52,00 zł |
HBs antygen, test potwierdzenia | 57,00 zł |
HBV - lekooporność YMDD | 560,00 zł |
HBV ilościowo + lekooporność (YMDD) | 675,00 zł |
HBV ilościowo + lekooporność entekavir | 675,00 zł |
HBV jakościowo + lekooporność entekavir | 675,00 zł |
HBV lekooporność enterkavir | 560,00 zł |
HBV met. PCR ilościowo | 283,00 zł |
HBV met. PCR jakościowo | 173,00 zł |
HBV met. PCR jakościowo i ilościowo | 323,00 zł |
HCG wolna podjednostka beta | 92,00 zł |
HCV (przeciwciała) | 57,00 zł |
HCV genotypowanie | 283,00 zł |
HCV ilościowo + genotypowanie | 421,00 zł |
HCV jakościowo + genotypowanie | 421,00 zł |
HCV met. PCR ilościowo | 173,00 zł |
HCV met. PCR jakościowo | 173,00 zł |
HCV met. PCR jakościowo + ilościowo | 283,00 zł |
HCV przeciwciała test potwierdzenia met. immunoblot | 370,00 zł |
HE - 4 marker jajnika | 127,00 zł |
Helicobacter pylori - antygen w kale | 65,00 zł |
Helicobacter pylori IgA | 86,00 zł |
Helicobacter pylori IgG | 86,00 zł |
Helicobacter pylori IgM | 86,00 zł |
Hemochromatoza mutacje C282Y, H63D oraz S65C w genie HFE | 491,00 zł |
Heroina w moczu, jakościowo | 57,00 zł |
Histamina | 283,00 zł |
HIV - test potwierdzenia obecności przeciwciał anty - HIV 1 i anty - HIV 2 | 340,00 zł |
HIV 1 / HIV 2 (przeciwciała) | 57,00 zł |
HIV Ag / Ab (Combo) | 52,00 zł |
HIV met. PCR, ilościowo | 311,00 zł |
HLA B 27 | 173,00 zł |
Homocysteina | 69,00 zł |
Hormon wzrostu (GH) | 63,00 zł |
HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 | 283,00 zł |
HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | 231,00 zł |
HSV (Herpes simplex virus) (HSV - 1/2 ) IgM, jakościowo | 54,00 zł |
HSV (Herpes simplex virus) (HSV - 1/2) IgG, jakościowo | 54,00 zł |
HSV met. PCR typ 1 i 2 jakościowo | 156,00 zł |
Identyfikacja Mycobacterium sp. met. immunochromatograficzną | 98,00 zł |
Identyfikacja Mycobacterium sp. test niacynowy | 69,00 zł |
Identyfikacja szczepów atypowych (MOTT) do grupy Runyona | 127,00 zł |
IgA | 36,00 zł |
IgE całkowite | 36,00 zł |
IgE sp. C204 - amoxycylina | 52,00 zł |
IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus | 46,00 zł |
IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae | 46,00 zł |
IgE sp. D70 - Acarus siro | 46,00 zł |
IgE sp. D71 -Lepidoglyphus destructor | 46,00 zł |
IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae | 46,00 zł |
IgE sp. E1 - sierść kota | 46,00 zł |
IgE sp. E2 - sierść psa | 46,00 zł |
IgE sp. E201 - pióra kanarka | 46,00 zł |
IgE sp. E3 - sierść konia | 46,00 zł |
IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej | 46,00 zł |
IgE sp. E7 - odchody gołębia | 46,00 zł |
IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) | 46,00 zł |
IgE sp. E78 - pióra papużki falistej | 46,00 zł |
IgE sp. E81 - naskórek owcy | 46,00 zł |
IgE sp. E82 - naskórek królika | 46,00 zł |
IgE sp. E84 - naskórek chomika | 46,00 zł |
IgE sp. E86 - pióra kaczki | 46,00 zł |
IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków: łupież psa (E5), naskórek i łupież kota (E1), łupież konia (E3), łupież krowy (E4) | 52,00 zł |
IgE sp. EP71 - mieszanka pierza | 52,00 zł |
IgE sp. epitop Der f 1, roztocze | 127,00 zł |
IgE sp. epitop Der f 2, roztocze | 127,00 zł |
IgE sp. epitop Der p 1, roztocze | 196,00 zł |
IgE sp. epitop Der p 2, roztocze | 127,00 zł |
IgE sp. epitop nBet v 1, brzoza | 127,00 zł |
IgE sp. epitop nBet v 2, brzoza | 127,00 zł |
IgE sp. epitop r Mal d 1, jabłko | 127,00 zł |
IgE sp. epitop r Mal d 4, jabłko | 127,00 zł |
IgE sp. F1 - białko jajka | 46,00 zł |
IgE sp. F105- czekolada | 46,00 zł |
IgE sp. F11 - gryka | 46,00 zł |
IgE sp. F12 - groch | 46,00 zł |
IgE sp. F13 - orzech ziemny | 46,00 zł |
IgE sp. F14 - soja | 46,00 zł |
IgE sp. F15 - fasola | 52,00 zł |
IgE sp. F17 - orzech leszczyny | 46,00 zł |
IgE sp. F2 - mleko krowie | 46,00 zł |
IgE sp. F221- kawa | 46,00 zł |
IgE sp. F244 - ogórek | 46,00 zł |
IgE sp. F245 - jajko całe | 46,00 zł |
IgE sp. F25 - pomidor | 46,00 zł |
IgE sp. F256 - orzech włoski | 46,00 zł |
IgE sp. F26 - wieprzowina | 46,00 zł |
IgE sp. F27 - wołowina | 46,00 zł |
IgE sp. F277 - koperek | 46,00 zł |
IgE sp. F280 - pieprz czarny | 46,00 zł |
IgE sp. F284 - indyk | 46,00 zł |
IgE sp. F3 - dorsz | 46,00 zł |
IgE sp. F31 - marchew | 46,00 zł |
IgE sp. F33- pomarańcza | 46,00 zł |
IgE sp. F35 - ziemniak | 46,00 zł |
IgE sp. F4 - pszenica | 46,00 zł |
IgE sp. F40 - tuńczyk | 46,00 zł |
IgE sp. F403- drożdże browarnicze | 46,00 zł |
IgE sp. F44- truskawka | 46,00 zł |
IgE sp. F48 - cebula | 52,00 zł |
IgE sp. F49 - jabłko | 46,00 zł |
IgE sp. F5 - żyto | 46,00 zł |
IgE sp. F6 - jęczmień | 46,00 zł |
IgE sp. F7 - owies | 46,00 zł |
IgE sp. F75 - żółtko jajka | 46,00 zł |
IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina | 46,00 zł |
IgE sp. F77 - beta laktoglobulina | 46,00 zł |
IgE sp. F78 - kazeina | 46,00 zł |
IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) | 46,00 zł |
IgE sp. F8 - kukurydza | 46,00 zł |
IgE sp. F81 - ser cheddar | 46,00 zł |
IgE sp. F83 - kurczak | 46,00 zł |
IgE sp. F84 - kiwi | 46,00 zł |
IgE sp. F85 - seler | 46,00 zł |
IgE sp. F86 - pietruszka | 46,00 zł |
IgE sp. F88 - baranina | 46,00 zł |
IgE sp. F89-gorczyca biała i czarna | 59,00 zł |
IgE sp. F9 - ryż | 46,00 zł |
IgE sp. F92 - banan | 46,00 zł |
IgE sp. F93- kakao | 46,00 zł |
IgE sp. F94 - gruszka | 52,00 zł |
IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza | 52,00 zł |
IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) | 52,00 zł |
IgE sp. G12 - żyto (pyłki) | 46,00 zł |
IgE sp. G3 - kupkówka pospolita | 46,00 zł |
IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa | 46,00 zł |
IgE sp. G6 - tymotka łąkowa | 46,00 zł |
IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych | 52,00 zł |
IgE sp. GP3 - mieszanka traw 3 | 52,00 zł |
IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych | 52,00 zł |
IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Hollister Sten) | 52,00 zł |
IgE sp. H3 - mieszanka kurzu domowego (Bencard) | 52,00 zł |
IgE sp. I1 - jad pszczoły | 46,00 zł |
IgE sp. I3 - jad osy | 46,00 zł |
IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego | 46,00 zł |
IgE sp. I6 - karaluch - prusak | 57,00 zł |
IgE sp. I71 - jad komara | 46,00 zł |
IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) | 52,00 zł |
IgE sp. K20 - wełna | 52,00 zł |
IgE sp. K82 - latex | 52,00 zł |
IgE sp. M1 - Penicillium notatum | 46,00 zł |
IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum | 46,00 zł |
IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus | 46,00 zł |
IgE sp. M4 - Mucor racemosus | 46,00 zł |
IgE sp. M5 - Candida albicans | 46,00 zł |
IgE sp. M6 - Alternaria tenuis | 46,00 zł |
IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni | 46,00 zł |
IgE sp. O1 - bawełna | 52,00 zł |
IgE sp. P1 - glista ludzka | 52,00 zł |
IgE sp. T12 - wierzba | 52,00 zł |
IgE sp. T14 - topola | 46,00 zł |
IgE sp. T2 - olcha | 46,00 zł |
IgE sp. T3 - brzoza | 46,00 zł |
IgE sp. T4 - leszczyna | 46,00 zł |
IgE sp. TP9 - mieszanka drzew | 52,00 zł |
IgE sp. W10 - komosa biała | 52,00 zł |
IgE sp. W6 - bylica pospolita | 46,00 zł |
IgE sp. W9 - babka lancetowata | 52,00 zł |
IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów | 52,00 zł |
IGF 1 insulinozależny czynnik wzrostu | 86,00 zł |
IGF-BP3 | 86,00 zł |
IgG | 36,00 zł |
IgG 1 podklasa | 224,00 zł |
IgG 2 podklasa | 224,00 zł |
IgG 3 podklasa | 224,00 zł |
IgG 4 podklasa | 224,00 zł |
IgG 4, zestaw podklas | 519,00 zł |
IgG, IgA, IgM (łącznie) | 98,00 zł |
IgM | 36,00 zł |
IL28 (rs12979860, rs8099917) genotypowanie | 254,00 zł |
Immunofiksacja (A, G, M, kappa, lambda) | 271,00 zł |
Immunofiksacja (A, G, M, kappa, lambda) w moczu | 271,00 zł |
Indeks sFlt-1 / PIGF | 340,00 zł |
Inhibina A | 283,00 zł |
Inhibina B | 271,00 zł |
Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.) | 69,00 zł |
Insulina | 69,00 zł |
Insulina po 1H | 69,00 zł |
Insulina po 2H | 69,00 zł |
JCV met. PCR ilościowo | 224,00 zł |
Kadm | 86,00 zł |
Kadm w moczu wskaźnik wydalania | 98,00 zł |
Kalcytonina (jak najszybciej zamrozić) | 86,00 zł |
Kalprotektyna w kale met. ELISA marker chorób nowot. i zapalnych p. pokarm. | 156,00 zł |
Kał - adenowirusy / rotawirusy | 91,00 zł |
Kał - G. lamblia met. ELISA | 46,00 zł |
Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) | 218,00 zł |
Kał (bad. mykol.) | 80,00 zł |
Kał posiew (bad. bakter.) | 77,00 zł |
Kamienie moczowe analiza chemiczna | 57,00 zł |
Karbamazepina, ilościowo | 63,00 zł |
Karboksyhemogobina ilościowo | 116,00 zł |
Kariotyp - badanie cytogenetyczne | 508,00 zł |
Katecholaminy (A, NA, D) DZM + HCL met. HPLC | 283,00 zł |
Katecholaminy (A,NA, D) w DZM met. ELISA | 224,00 zł |
Kwas moczowy w moczu | 23,00 zł |
Klirens kreatyniny | 12,00 zł |
Koenzym Q10 (ubichinon) | 213,00 zł |
Kokaina w moczu, jakościowo | 57,00 zł |
Kompleksy immunologiczne | 116,00 zł |
Koproporfiryna | 57,00 zł |
Koronawirus SARS-CoV-2 p/ciała IgG, ilościowo | 156,00 zł |
Kortyzol | 52,00 zł |
Kortyzol DZM | 69,00 zł |
Kreatynina | 12,00 zł |
Magnez DZM | 23,00 zł |
Magnez w moczu | 23,00 zł |
Krew posiew - beztlenowy (bad. bakter.) | 98,00 zł |
Krew posiew (bad. bakter.) | 86,00 zł |
Krew posiew (bad. mykol.) | 80,00 zł |
Krztusiec (Bordetella pertusiss) IgA | 57,00 zł |
Krztusiec (Bordetella pertusiss) IgG | 57,00 zł |
Krztusiec (Bordetella pertusiss) IgM | 57,00 zł |
Kwas 5 - hydroksyindolooctowy DZM + HCL (5-HIAA) | 98,00 zł |
Kwas delta - aminolewulinowy w moczu | 98,00 zł |
Kwas foliowy | 52,00 zł |
Kwas hipurowy | 213,00 zł |
Kwas homogentyzynowy w DZM | 370,00 zł |
Kwas moczowy | 12,00 zł |
Mocznik w moczu / DZM | 23,00 zł |
Potas (K) | 23,00 zł |
Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo | 127,00 zł |
Kwas walproinowy, ilościowo (VPA) | 57,00 zł |
Kwas wanilinomigdałowy DZM + HCL (VMA) | 86,00 zł |
Laktoferyna w kale | 231,00 zł |
Lamblie - przeciwciała (IgM + IgG) met. IIF | 121,00 zł |
Potas w DZM | 23,00 zł |
Legionella pneumophila antygen | 116,00 zł |
Legionella pneumophila IgA | 224,00 zł |
Legionella pneumophila IgA, IgM, IgG łącznie | 224,00 zł |
Legionella pneumophila IgG | 224,00 zł |
Legionella pneumophila IgM | 224,00 zł |
Legionella pneumophila met.PCR jakościowo | 352,00 zł |
Lekowrażliwość na wysokie stężenie iziniazydu na podłożu Middlebrooka | 185,00 zł |
Lekowrażliwość na wysokie stężenie streptomycyny, na podłożu Middlebrooka | 185,00 zł |
Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Middlebrooka (SM, INH, EMB, RMP, PZA) | 283,00 zł |
Lekowrażliwość rozszerzona na podłożu Lowensteina-Jensena (OFX, CS, CAP, ETA) | 398,00 zł |
Leptyna | 121,00 zł |
LH (lutropina) | 35,00 zł |
Lipaza | 29,00 zł |
Lipoproteina Lp (a) | 69,00 zł |
Listerioza - jakościowo | 52,00 zł |
Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny | 224,00 zł |
Lit ilościowo | 41,00 zł |
Łańcuchy lekkie kappa | 127,00 zł |
Łańcuchy lekkie kappa w moczu | 127,00 zł |
Łańcuchy lekkie lambda | 127,00 zł |
Łańcuchy lekkie lambda w moczu | 127,00 zł |
Łuszczyca (HAL-Cw6) | 508,00 zł |
Magnez (Mg) | 12,00 zł |
Potas w moczu | 23,00 zł |
Sód w moczu | 23,00 zł |
Makroprolaktyna | 208,00 zł |
Mangan we krwi | 144,00 zł |
Metale panel 6 metali (Ni, Co, chrom, Mn, tytan , Al) | 398,00 zł |
Metanefryna w DZM | 86,00 zł |
Methemoglobina we krwi ilościowo | 86,00 zł |
Metoksykatecholaminy DZM | 237,00 zł |
Miedź w moczu, ilościowo | 69,00 zł |
Miedź, ilościowo | 57,00 zł |
Mikroalbuminuria (albumina w DZM) | 35,00 zł |
Mioglobina | 57,00 zł |
Mocz - badanie ogólne (pasek + osad) | 25,00 zł |
Mocz - badanie ogólne (pasek) | 20,00 zł |
Mocz posiew (bad. bakter.) | 46,00 zł |
Mocz posiew (bad. mykol) | 80,00 zł |
Mocznik | 12,00 zł |
Sód (Na) | 23,00 zł |
Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 35,00 zł |
Morfologia krwi | 18,00 zł |
Morfologia krwi z rozmazem (aparat) | 19,00 zł |
Mukowiscydoza met. PCR | 560,00 zł |
Mutacja 20210 G - A genu protrombiny met. PCR | 213,00 zł |
Mutacje w genie CFTR (10 mutacji) - niepłodność męska | 560,00 zł |
Mycobacterium tuberculosis complex (DNA) z określeniem wrażliwości na Rifampicynę met. RT-PCR | 491,00 zł |
Mycoplasma genitalium met. PCR jakościowo | 156,00 zł |
Mycoplasma hominis met. PCR jakościowo | 156,00 zł |
Mycoplasma pneumoniae IgA | 63,00 zł |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 63,00 zł |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 63,00 zł |
Mycoplasma pneumoniae met. PCR jakościowo | 173,00 zł |
Nadkrzepliwośc wrodzona (czynnik V Leiden + mutacja 20210 G-A genu protrombiny) | 421,00 zł |
Nasienie posiew (bad. bakter.) | 69,00 zł |
Nasienie posiew (bad. mykol.) | 80,00 zł |
Naskórek dłoni (bad.mykol.) | 109,00 zł |
Naskórek stopy (bad. mykol.) | 109,00 zł |
Neisseria gonorrhoeae met. PCR jakościowo | 248,00 zł |
Niepłodność męska, azoospermia, oligozoospermia (badanie regionu AZF) | 421,00 zł |
Nietolerancja laktozy typu dorosłego | 398,00 zł |
NMP 22 - marker nowotworów pęcherza moczowego | 340,00 zł |
NSE (neuroswoista enolaza) rak drobnokomórkowy oskrzeli, neuroblastoma (płuca) | 80,00 zł |
NT- proBNP | 213,00 zł |
Nużeniec | 60,00 zł |
OB | 12,00 zł |
Ocena ryzyka wad chromosomalnych wg FMF | 156,00 zł |
Sód w DZM | 23,00 zł |
Odra (Morbilli virus) IgG | 98,00 zł |
Odra (Morbilli virus) IgM | 98,00 zł |
