| TK GŁOWY DOROSŁYCH BEZ KONTRASTU | 420 |
| TK GŁOWY DOROSŁYCH Z KONTRASTEM | 520 |
| TK TWARZOCZASZKI BEZ KONTRASTU | 470 |
| TK TWARZOCZASZKI Z KONTRASTEM | 570 |
| TK ZATOK BEZ KONTRASTU | 470 |
| TK ZATOK Z KONTRASTEM | 570 |
| TK SZYI BEZ KONTRASTU | 470 |
| TK SZYI Z KONTRASTEM | 570 |
| TK USZU BEZ KONTRASTU | 470 |
| TK USZU Z KONTRASTEM | 570 |
| TK KLATKI PIERSIOWEJ BEZ KONTRASTU | 470 |
| TK KLATKI PIERSIOWEJ Z KONTRASTEM | 570 |
| ANGIO-CT TĘTNIC PŁUCNYCH (W ZATOROWATOŚCI) Z KONTRASTEM | 1400 |
| TK JAMY BRZYSZNEJ BEZ KONTRASTU | 500 |
| TK JAMY BRZUSZNEJ Z KONTRASTEM | 700 |
| TK MIEDNICY MNIEJSZEJ BEZ KONTRASTU | 500 |
| TK MIEDNICY MNIEJSZEJ Z KONTRASTEM | 700 |
| TK JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY MNIEJSZEJ BEZ KONTRASTU | 700 |
| TK JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY MNIEJSZEJ Z KONTRASTEM | 900 |
| TK KLATKI PIERSIOWEJ+JAMY BRZUSZNEJ+MIEDNICY MNIEJSZEJ | 1400 |
| TK KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO BEZ KONTRASTU | 470 |
| TK KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO Z KONTRASTEM | 570 |
| TK KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO BEZ KONTRASTU | 470 |
| TK KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO Z KONTRASTEM | 570 |
| TK KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO BEZ KONTRASTU | 470 |
| TK KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO Z KONTRASTEM | 570 |
| INNA OKOLICA ANTOMICZNA BEZ KONTRASTU | 470 |
| INNA OKOLICA ANTOMICZNA Z KONTRASTEM | 570 |
| ANGIO-CT TĘTNIC DOGŁOWOWYCH | 1400 |
| ANGIO-CT TĘTNIC MÓZGOWYCH | 1400 |
| ANGIO-CT AORTY PIERSIOWEJ | 1400 |
| ANGIO-CT AORTY BRZUSZNEJ | 1400 |
| ANGIO-CT TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH LUB GÓRNYCH | 1400 |
Podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.