| zdjęcie klatki piersiowej PA | 55 |
| zdjęcie klatki piersiowej (dzieci do lat 6-ciu) PA | 55 |
| boczne zdjęcie klatki piersiowej - 1 szt. | 55 |
| badanie tarczycy - zdjęcie klatki piersiowej z szyją (PA) | 55 |
| zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej (A-P) | 55 |
| zdjęcie czaszki chirurgiczne (AP + boczne) | 55 |
| zdjęcie celowane siodełka tureckiego 1 x boczne | 55 |
| zdjęcie oczodołu (A-P + bok) | 110 |
| zdjęcie zatok (A-P) | 55 |
| zdjęcie żuchwy (A-P + bok) | 55 |
| zdjęcie stawów żuchwowych (czynnościowe) 2 x zamknięte usta | 55 |
| zdjęcie stawów żuchwowych (czynnościowe) 2 x otwarte usta | 55 |
| zdjęcie łuków jarzmowych | 55 |
| zdjęcie kości nosowej (boczne) | 55 |
| zdjęcie uszu (3 projekcje) 2 x po 3 zdjęcia = 6 zdjęć | 110 |
| zdjęcie uszu (1 projekcja) - 2 zdjęcia | 55 |
| zdjęcie stomatologiczne wewnątrzustne techniką kąta prostego (za każdy ząb) | 35 |
| badanie ślinianki | 55 |
| zdjęcie kręgosłupa szyjnego (A-P+ bok) | 55 |
| zdjęcie kręgosłupa szyjnego czynnościowe (2 x bok) | 55 |
| zdjęcie kręgosłupa piersiowego (A-P + boczne) | 60 |
| zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego (A-P + boczne) | 65 |
| zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego (A-P) | 55 |
| zdjęcie kości ogonowej (A-P + boczne) | 55 |
| zdjęcie miednicy małej (A-P) | 55 |
| zdjęcie kręgosłupa AP | 55 |
| zdjęcie stawów krzyżowo - biodrowych (A-P) | 55 |
| celowane zdjęcie stawów krzyżowo - biodrowych (2 x skosy) | 55 |
| zdjęcie stawów biodrowych (A-P) | 55 |
| zdjęcie stawów biodrowych (do lat 14-stu) | 55 |
| zdjęcie kości krzyżowej (A-P) | 55 |
| zdjęcie żeber (A-P) | 55 |
| zdjęcie mostka (skos) | 55 |
| zdjęcie mostka (bok) | 55 |
| zdjęcie obojczyka (A-P) | 55 |
| zdjęcie stawu barkowego (A-P) | 55 |
| zdjęcie kości ramieniowej (A-P) | 55 |
| zdjęcie stawu łokciowego (A-P + bok) | 55 |
| zdjęcie przedramienia | 55 |
| zdjęcie nadgarstka (A-P + bok) | 55 |
| zdjęcie stóp (A-P + 2 x boki) | 55 |
| zdjęcie 1 stopy (A-P + bok) | 55 |
| zdjęcie 1 ręki (A-P + bok) | 55 |
| zdjęcie porównawcze dłoni (A-P) | 55 |
| zdjęcie palca (A-P + bok) | 55 |
| zdjęcie łopatki (A-P) | 55 |
| zdjęcie kości udowej (A-P + bok) | 55 |
| zdjęcie celowane szyjki kości udowej | 55 |
| zdjęcie kolan (A-P + 2 x bok) | 110 |
| zdjęcie 1 stawu kolanowego (A-P + bok) | 55 |
| zdjęcie kości podudzia (A-P + bok) | 55 |
| zdjęcie stawów skokowych (A-P + 2 x bok) | 110 |
| zdjęcie 1 stawu skokowego (A-P + bok) | 55 |
| zdjęcie porównawcze kości piętowej w pozycji bocznej | 55 |
| zdjęcie osiowe kości piętowej | 55 |
| zdjęcie boczne kości piętowej (1 raz) | 55 |
| określenie wieku kostnego | 55 |
| zdjęcie twarzoczaszki (A-P) | 55 |
| zdjęcie klatki piersiowej (PA) z opisem | 55 |
| zdjęcie klatki piersiowej (dzieci do lat 6-ciu PA) z opisem | 55 |
| boczne zdjęcie klatki piersiowej - 1 szt. z opisem | 55 |
| badanie tarczycy - zdjęcie klatki piersiowej z szyją (PA) z opisem | 55 |
| zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej (A-P) z opisem | 55 |
| zdjęcie czaszki chirurgiczne (AP + boczne) z opisem | 55 |
| zdjęcie celowane siodełka tureckiego 1 x boczne z opisem | 55 |
| zdjęcie oczodołu (A-P + bok) z opisem | 110 |
| zdjęcie żuchwy (A-P + bok) z opisem | 55 |
| zdjęcie stawów żuchwowych (czynnościowe) 2 x zamknięte usta z opisem | 55 |
| zdjęcie stawów żuchwowych (czynnościowe) 2 x otwarte usta z opisem | 55 |
| zdjęcie łuków jarzmowych z opisem | 110 |
| zdjęcie kości nosowej (boczne) z opisem | 110 |
| zdjęcie uszu (3 projekcje) 2 x po 3 zdjęcia = 6 zdjęć z opisem | 110 |
| zdjęcie uszu (1 projekcja) - 2 zdjęcia z opisem | 55 |
| zdjęcie stomatologiczne wewnątrzustne techniką kąta prostego (za każdy ząb) z opisem | 35 |
| badanie ślinianki z opisem | 55 |
| zdjęcie kręgosłupa szyjnego (A-P+ bok) z opisem | 55 |
| zdjęcie kręgosłupa szyjnego czynnościowe (2 x bok) z opisem | 55 |
| zdjęcie kręgosłupa piersiowego (A-P + boczne) z opisem | 60 |
| zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego (A-P + boczne) z opisem | 65 |
| zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego (A-P) z opisem | 55 |
| zdjęcie kości ogonowej (A-P + boczne) z opisem | 55 |
| zdjęcie miednicy małej (A-P) z opisem | 55 |
| zdjęcie kręgosłupa AP z opisem | 55 |
| zdjęcie stawów krzyżowo - biodrowych (A-P) z opisem | 55 |
| celowane zdjęcie stawów krzyżowo - biodrowych (2 x skosy) z opisem | 55 |
| zdjęcie stawów biodrowych (A-P) z opisem | 55 |
| zdjęcie stawów biodrowych (do lat 14-stu) z opisem | 55 |
| zdjęcie kości krzyżowej (A-P) z opisem | 55 |
| zdjęcie żeber (A-P) z opisem | 55 |
| zdjęcie mostka (skos) z opisem | 55 |
| zdjęcie mostka (bok) z opisem | 55 |
| zdjęcie obojczyka (A-P) z opisem | 55 |
| zdjęcie stawu barkowego (A-P) z opisem | 55 |
| zdjęcie kości ramieniowej (A-P) z opisem | 55 |
| zdjęcie stawu łokciowego (A-P + bok) z opisem | 55 |
| zdjęcie przedramienia z opisem | 55 |
| zdjęcie nadgarstka (A-P + bok) z opisem | 55 |
| zdjęcie stóp (A-P + 2 x boki) z opisem | 55 |
| zdjęcie 1 stopy (A-P + bok) z opisem | 55 |
| zdjęcie 1 ręki (A-P + bok) z opisem | 55 |
| zdjęcie porównawcze dłoni (A-P) z opisem | 55 |
| zdjęcie palca (A-P + bok) z opisem | 55 |
| zdjęcie łopatki (A-P) z opisem | 55 |
| zdjęcie kości udowej (A-P + bok) z opisem | 55 |
| zdjęcie celowane szyjki kości udowej z opisem | 55 |
| zdjęcie kolan (A-P + 2 x bok) z opisem | 110 |
| zdjęcie 1 stawu kolanowego (A-P + bok) z opisem | 55 |
| zdjęcie kości podudzia (A-P + bok) z opisem | 55 |
| zdjęcie stawów skokowych (A-P + 2 x bok) z opisem | 110 |
| zdjęcie 1 stawu skokowego (A-P + bok) z opisem | 55 |
| zdjęcie porównawcze kości piętowej w pozycji bocznej z opisem | 55 |
| zdjęcie osiowe kości piętowej z opisem | 55 |
| zdjęcie boczne kości piętowej (1 raz) z opisem | 55 |
| określenie wieku kostnego z opisem | 55 |
| zdjęcie twarzoczaszki (A-P) z opisem | 55 |
Podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.