W pracowni RTG Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych wykonujemy:
zdjęcia klatki piersiowej
zdjęcia kostne
zdjęcia stomatologiczne
Dysponujemy nowoczesnymi cyfrowymi aparatami diagnostycznymi do wykonywania zdjęć kostno-stawowo-mięśniowych oraz do diagnostyki stomatologicznej. Nasz sprzęt umożliwia diagnostykę różnych struktur jednocześnie, dzięki czemu nasi Pacjenci nie przyjmują nadmiernych dawek promieniowania rentgenowskiego. W ten sposób dbamy o środowisko naturalne.
Gwarantujemy najwyższą jakość wykonywanych badań.
Nasi specjaliści
lek. Roman Pawecki – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
Anna Krępa – dyplomowany technik RTG i densytometrii
Elżbieta Knihnicka – dyplomowany technik RTG i densytometrii
Anna Łukojć – dyplomowany technik RTG i densytometrii
Rejestracja
76 746 08 86
Godziny pracy
Poniedziałek-piątek
7:30-17:00
W nagłych przypadkach zapewniamy obsługę diagnostyczną również po godzinach pracy pracowni oraz w dni świąteczne.
Cennik usług medycznych
L.p. | Rodzaj świadczenia | Cena jednostkowa |
---|---|---|
1 | zdjęcie klatki piersiowej PA | 40 |
2 | zdjęcie klatki piersiowej (dzieci do lat 6-ciu) PA | 40 |
3 | boczne zdjęcie klatki piersiowej - 1 szt. | 40 |
4 | badanie tarczycy - zdjęcie klatki piersiowej z szyją (PA) | 40 |
5 | zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej (A-P) | 40 |
6 | zdjęcie czaszki chirurgiczne (AP + boczne) | 40 |
7 | zdjęcie celowane siodełka tureckiego 1 x boczne | 40 |
8 | zdjęcie oczodołu (A-P + bok) | 2 x 40,00 zł. |
9 | zdjęcie zatok (AP) | 40 |
10 | zdjęcie żuchwy (A-P + bok) | 40 |
11 | zdjęcie stawów żuchwowych (czynnościowe) 2 x zamknięte usta | 40 |
12 | zdjęcie stawów żuchwowych (czynnościowe) 2 x otwarte usta | 40 |
13 | zdjęcie łuków jarzmowych | 40 |
14 | zdjęcie kości nosowej (boczne) | 40 |
15 | zdjęcie uszu (3 projekcje) 2 x po 3 zdjęcia = 6 zdjęć | 85 |
16 | zdjęcie uszu (1 projekcja) - 2 zdjęcia | 40 |
17 | zdjęcie stomatologiczne wewnątrzustne techniką kąta prostego (za każdy ząb) | 20 |
18 | badanie ślinianki | 40 |
19 | zdjęcie kręgosłupa szyjnego (A-P+ bok) | 40 |
20 | zdjęcie kręgosłupa szyjnego czynnościowe (2 x bok) | 40 |
21 | zdjęcie kręgosłupa piersiowego (A-P + boczne) | 45 |
22 | zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego (A-P + boczne) | 50 |
23 | zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego (A-P) | 40 |
24 | zdjęcie kości ogonowej (A-P + boczne) | 40 |
25 | zdjęcie miednicy małej (A-P) | 40 |
26 | zdjęcie kręgosłupa AP | 40 |
27 | zdjęcie stawów krzyżowo - biodrowych (A-P) | 40 |
28 | celowane zdjęcie stawów krzyżowo - biodrowych (2 x skosy) | 40 |
29 | zdjęcie stawów biodrowych (A-P) | 40 |
30 | zdjęcie stawów biodrowych (do lat 14-stu) | 40 |
31 | zdjęcie kości krzyżowej (A-P) | 40 |
32 | zdjęcie żeber (A-P) | 40 |
33 | zdjęcie mostka (skos) | 40 |
34 | zdjęcie mostka (bok) | 40 |
35 | zdjęcie obojczyka (A-P) | 40 |
36 | zdjęcie stawu barkowego (A-P) | 40 |
37 | zdjęcie kości ramieniowej (A-P) | 40 |
38 | zdjęcie stawu łokciowego (A-P + bok) | 40 |
39 | zdjęcie przedramienia | 40 |
40 | zdjęcie nadgarstka (A-P + bok) | 40 |
41 | zdjęcie stóp (A-P + 2 x boki) | 40 |
42 | zdjęcie 1 stopy (A-P + bok) | 40 |
43 | zdjęcie 1 ręki (A-P + bok) | 40 |
44 | zdjęcie porównawcze dłoni (A-P) | 40 |
45 | zdjęcie palca (A-P + bok) | 40 |
46 | zdjęcie łopatki (A-P) | 40 |
47 | zdjęcie kości udowej (A-P + bok) | 40 |
48 | zdjęcie celowane szyjki kości udowej | 40 |
49 | zdjęcie kolan (A-P + 2 x bok) | 2 x 40,00 zł. |
50 | zdjęcie 1 stawu kolanowego (A-P + bok) | 40 |
51 | zdjęcie kości podudzia (A-P + bok) | 40 |
52 | zdjęcie stawów skokowych (A-P + 2 x bok) | 2 x 40,00 zł. |
53 | zdjęcie 1 stawu skokowego (A-P + bok) | 40 |
54 | zdjęcie porównawcze kości piętowej w pozycji bocznej | 40 |
55 | zdjęcie osiowe kości piętowej | 40 |
56 | zdjęcie boczne kości piętowej (1 raz) | 40 |
57 | określenie wieku kostnego | 40 |
58 | zdjęcie twarzoczaszki (A-P) | 40 |
59 | opisanie badania RTG przez lekarza radiologa | 30 |
* W cenie badania 1 płyta CD (z wynikiem badaniem RTG) |