| USG jamy brzusznej | 200 |
| USG piersi | 200 |
| USG jąder | 160 |
| USG tarczycy, ślinianek, okolicznych węzłów chłonnych | 160 |
| USG małych narządów wewnętrznych (np. węzły chłonne pachowe) | 160 |
| USG ścięgna Achillesa | 160 |
| USG powłok brzusznych; pachwin | 160 |
| USG stawów: | |
| Stawów biodrowych (dorośli) | 200 |
| Stawów biodrowych (niemowlęta) | 170 |
| Staw łokciowy | 200 |
| Staw skokowy | 200 |
| Staw barkowy | 200 |
| Staw kolanowy | 200 |
| USG ręki; ramienia; przedramienia | 200 |
| USG stopy; uda; podudzia | 200 |
| USG przezciemiączkowe | 170 |
| USG tkanek miękkich | 160 |
| USG przepływów naczyniowych (Doppler) | 250 |
| USG serca | 200 |
Podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.